產(chǎn)品名稱:D9111-1PX保溫型電動(dòng)高溫蝶閥
更新日期:2015-07-21
訪問(wèn)次數(shù):1195
產(chǎn)品特點(diǎn):D9111-1PX保溫型電動(dòng)高溫蝶閥是ZAJW-1G型高溫調(diào)節(jié)蝶閥改進(jìn)型,具有耐溫高、結(jié)構(gòu)緊湊、操作靈活、節(jié)能、價(jià)廉等特廣泛應(yīng)用于冶金、建材、石化、電力 等行業(yè)通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵煙氣、空氣管道,它可各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)組合不同性能的閥門,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)或遠(yuǎn)距離控制。
精心為您【D9111-1PX保溫型電動(dòng)高溫蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D9111-1PX保溫型電動(dòng)高溫蝶閥是ZAJW-1G型高溫調(diào)節(jié)蝶閥改進(jìn)型,具有耐溫高、結(jié)構(gòu)緊湊、操作靈活、節(jié)能、價(jià)廉等特廣泛應(yīng)用于冶金、建材、石化、電力 等行業(yè)通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵煙氣、空氣管道,它可各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)組合不同性能的閥門,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)或遠(yuǎn)距離控制。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 D9/6/3 1 1/2 1-1PX
公稱通徑 150~3000mm
壓力范圍 0.1MPa
主要性能
公稱壓力:0.1MPa適用介質(zhì):空氣、煙氣及其它高溫氣體
適用溫度:P5 t≤550℃'P6 t≤650℃,Ρ7 t≤750℃, Ρ8 t≤850℃ , Ρ9 t≤950℃;
泄漏率:低泄漏型(D9121、D6121、D3121型) ≤1% 其它為普通型≤3%
電源(氣源):220V或380V.AC ( 0.14或0.5MPa)
輸入信號(hào):電信號(hào)0-10(4-20>mA.DC或開關(guān)量信號(hào);氣信號(hào)0.20-0.1 MPa
型號(hào)編制說(shuō)明:見附錄型號(hào)編制成說(shuō)明格式1
主要外形及連接尺寸表
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥 外形尺寸圖
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
D | 370 | 435 | 485 | 585 | 640 | 705 | 755 | 860 | 975 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
D1 | 335 | 395 | 445 | 545 | 600 | 655 | 705 | 810 | 920 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||
Β | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 300 | ||||||||||||||||||||
b | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
n-Φd | 12-Φ18 | 16-Φ23 | 20-Φ23 | 22-Φ26 | 24-Φ28 | 28-Φ34 | 40-Φ34 | |||||||||||||||||||
L1 | 375 | 448 | 473 | 580 | 608 | 642 | 668 | 772 | 829 | 883 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
閥體質(zhì)量(kg) | 175 | 198 | 241 | 273 | 310 | 350 | 410 | 510 | 650 | 820 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | ||
保溫型電動(dòng)高溫蝶閥配電點(diǎn)機(jī)執(zhí)行器 | D9Z1 1/2 1 | L | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 36 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Η | 470 | 550 | 690 | 780 | 1028 | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610A | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||||||||||
D9D1 1/2 1 | L | 860 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Η | 460 | 570 | 660 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | Z5-36 | Z10-36 | Z15-36 | Z20-36 | Z30-36 | Z45-36 | ||||||||||||||||||||
D9T1 1/2 1 | L | 810 | 956 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
Η | 720 | 1170 | 1020 | 1020 | 1320 | 1620 | 2370 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | DTII 10020-M | DT II 10050-M | DTII 30040-M | DT II 50030-M | DTII 10050-M | DTII100070-M | DT II1000120-M | |||||||||||||||||||
保溫型氣動(dòng)高溫蝶閥氣動(dòng)執(zhí)行器 | D6Q1 1/2 1 | L | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Η | 635 | 865 | 970 | 1096 | 1408 | 1460 | 1660 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-4 | ZSL-250 | ZSL-400 | ZSL-600 | |||||||||||||||||||
D6Q1 1/2 1 | L | 810 | 956 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
Η | 410 | 510 | 682 | 760 | 985 | 1015 | 1070 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | QGB II -D630x120B | QGB II -D100x 160B | QGB II -D130 x 250B | QGB II -D200 χ 250B | QGB II -D200 χ 400B | QGB II -D250 x 400B | QGB II -D320 χ 400B | |||||||||||||||||||
配手動(dòng)機(jī)構(gòu) | D31 1/2 1 | L | 994 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 29 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Η | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 |
注:
1. 本閥與上述電動(dòng)執(zhí)行器組合外,還可與其它電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電液動(dòng)執(zhí)行器組合使用。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計(jì)制造(非水平布置的管道安裝請(qǐng)注明與地面夾角)。
4. 整機(jī)質(zhì)量為閥體質(zhì)量+執(zhí)行器質(zhì)量。
5. 氣動(dòng)高溫蝶閥配執(zhí)行器ZMA的為D6M1 1/2 1型;配ZSC為D6S1 1/2 I型,配ZSL為D6L1 1/2 1型。
6. 需附件請(qǐng)注明(如伺服放大器、電動(dòng)操作器、控制箱、電磁閥、dìng位器、手操機(jī)構(gòu),空氣減壓過(guò)濾器、限位開關(guān)等)
7. 訂貨時(shí)注明、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、公稱壓力、適用溫度、輸入信號(hào)、安裝角度。
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)D9111-1PX保溫型電動(dòng)高溫蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |