產(chǎn)品名稱(chēng):FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥
更新日期:2015-07-29
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1886
產(chǎn)品特點(diǎn):FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥為封閉式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閥體采用全封閉式外殼,操作過(guò)程管路的氣體不外泄漏,避免了環(huán)境的污染,具有較好的抗管道外力強(qiáng)度,電液動(dòng)裝置的設(shè)置在外部,以維護(hù)檢查,人員近距離操作的安全性能較高,缺點(diǎn)是更換膠圈較麻煩。在設(shè)計(jì)上吸收了國(guó)外插板閥浮動(dòng)閥板的優(yōu)點(diǎn);壓緊傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用;多點(diǎn)同步夾緊機(jī) 構(gòu)機(jī),具有密封性能好、工作可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。
精心為您【FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥】是上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠(chǎng)價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶(hù)提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥為封閉式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閥體采用全封閉式外殼,操作過(guò)程管路的氣體不外泄漏,避免了環(huán)境的污染,具有較好的抗管道外力強(qiáng)度,電液動(dòng)裝置的設(shè)置在外部,以維護(hù)檢查,人員近距離操作的安全性能較高,缺點(diǎn)是更換膠圈較麻煩。在設(shè)計(jì)上吸收了國(guó)外插板閥浮動(dòng)閥板的優(yōu)點(diǎn);壓緊傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用;多點(diǎn)同步夾緊機(jī) 構(gòu)機(jī),具有密封性能好、工作可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。
法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115-98、JB/T81-94
技術(shù)性能
公稱(chēng)壓力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
密封材料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 硬密封 |
適用溫度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 | |||
油壓 | 6.3MPa |
FF741X/H-0.5/1.0/1.5/2.5封閉式液動(dòng)插板閥 尺寸圖1
FF741X/H-0.5/1.0/1.5/2.5封閉式液動(dòng)插板閥 尺寸圖2
FF741X/H-0.5/1.0/1.5/2.5主要外形及連接尺寸表
DN | L | D | D1 | b | n-Φd | L1 | Η | H1 | Β | A | C | C1 | C2 | e1 | e | Μ-ΦΚ | 質(zhì) | 量(Kg) |
PN0.05 | PN0.15 | |||||||||||||||||
400 | 2240 | 540 | 495 | 18 | 16-22 | 750 | 1060 | 320 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 1800 | 2050 |
450 | 2480 | 595 | 550 | 18 | 16-22 | 860 | 1260 | 380 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2050 | 2080 |
500 | 2600 | 645 | 600 | 18 | 20-22 | 980 | 1580 | 450 | 800 | 500 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2260 | 2500 |
600 | 2720 | 755 | 705 | 24 | 20-26 | 1100 | 1750 | 480 | 1050 | 900 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2498 | 2700 |
700 | 2815 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 1350 | 1884 | 500 | 1070 | 950 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 8-23 | 2570 | 2770 |
800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | 750 | 1070 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 3100 | 3400 |
900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | 890 | 1100 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 5050 | 5550 |
1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | 960 | 1100 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 6745 | 7350 |
1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | 1060 | 1100 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | 8700 | 9500 |
1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | 1180 | 1200 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 16-26 | 9500 | 10300 |
1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | 1350 | 1200 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 12350 | 13400 |
1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | 1580 | 1600 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | 16534 | 17600 |
2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | 1720 | 1500 | 1924 | 1044 | 522 | 620 | 280 | 512 | 16-26 | 19395 | 20400 |
2200 | 9320 | 2405 | 2340 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | 1820 | 1550 | 2030 | 1044 | 500 | 710 | 280 | 606 | 16-26 | 21850 | 23500 |
2400 | 10000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | 1960 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 27000 | 29500 |
2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | 2050 | 1550 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 31000 | 34000 |
2800 | 11400 | 3030 | 2960 | 36 | 61-36 | 5050 | 4580 | 3590 | 1550 | 2380 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | 33000 | 36000 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)FF741X(H)封閉式液動(dòng)插板閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |