產(chǎn)品名稱:Q941C電動耐磨陶瓷球閥
更新日期:2017-12-23
訪問次數(shù):1853
產(chǎn)品特點(diǎn):Q941C電動耐磨陶瓷球閥具有耐磨損、耐腐蝕、易啟動,且具有自清洗功能,適用于輸送漿體或有雜質(zhì)液體的管道系統(tǒng)。新材料利用結(jié)構(gòu)陶瓷耐腐蝕、耐磨損和高硬度的特性,經(jīng)科學(xué)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),自主研發(fā)的高新技術(shù)產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于電廠脫硫系統(tǒng)、洗選礦系統(tǒng)、流體流量控制系統(tǒng)、化工行業(yè)等強(qiáng)腐蝕場合。
上海喬邑閥門制造有限公司是【Q941C電動耐磨陶瓷球閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品簡介:
Q941C電動耐磨陶瓷球閥概述:
耐磨耐腐蝕球閥存在閥座密封圈與球芯接觸面積大,開關(guān)不夠靈敏及上下閥桿材料利用率低等相關(guān)問題,設(shè)計(jì)了新型耐磨球閥.通過改進(jìn)設(shè)計(jì),克服鑄造時(shí)缺陷,達(dá)到了節(jié)能、節(jié)材及環(huán)保的目的.介紹了這種球閥的技術(shù)參數(shù)、特點(diǎn)以及核心部件閥座密封的結(jié)構(gòu),改善了球閥的密封質(zhì)量,提高了可靠性.在實(shí)際運(yùn)行中得到了很好的驗(yàn)證,達(dá)到預(yù)期效果,具有廣泛的推廣價(jià)值和使用價(jià)值.耐磨電動陶瓷球閥具有耐磨損、耐腐蝕、易啟動,且具有自清洗功能,適用于輸送漿體或有雜質(zhì)液體的管道系統(tǒng)。
特點(diǎn)
1.所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好'熱膨脹小,
2.球體采用研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
3.陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性*,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
4.用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕介質(zhì)中,本閥門具有無可比根的優(yōu)勢,也是目前*合適此類介質(zhì)閥門。
Q941C 電動耐磨陶瓷球閥應(yīng)用:
新型陶瓷球閥是新材料利用結(jié)構(gòu)陶瓷耐腐蝕、耐磨損和高硬度的特性,經(jīng)科學(xué)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),自主研發(fā)的高新技術(shù)產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于電廠脫硫系統(tǒng)、洗選礦系統(tǒng)、流體流量控制系統(tǒng)、化工行業(yè)等強(qiáng)腐蝕場合。
Q941C 電動耐磨陶瓷球閥主要零部件材料
5 | 閥桿Starm | C18 | 10 | 電動裝置 Proumodo Aodutor | 微覓 Minllypo |
4 | 填料Pocklng | 石墨Graphtte | 9 | 填料壓蓋 GLand | WCB |
3 | 密封圈Seating Ring | 復(fù)合陶瓷 Compatec Caramtce | 8 | 閥體Body | WCB |
2 | 襯窯Bush | 復(fù)合陶瓷 Compatec Caramtce | 7 | 雙頭螺柱 Doudut End strd | D7 |
1 | 閥體Body | WCB | 6 | 球體Ball | 復(fù)合陶瓷 Ceramic |
序號 No | 名稱 Name | 材料Matorlal | 序號No | 名稱 Name | 材料Matorlal |
Q941C 電動耐磨陶瓷球閥主要外形尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對Q941C電動耐磨陶瓷球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |